肺癌靶向13基因检测涵盖NCCN晚期和转移性非小细胞肺癌患者必须检测及可考虑检测的全部基因,为肺癌患者提供针对性的靶向用药指导。
基因覆盖
13个靶向基因(囊括NCCN/CAP/LASLC/AMP等权威指南推荐的所有肺癌靶向基因)
样本类型
组织/胸腹水+2mlEDTA全血或10ml外周血
报告周期
5-7个自然日
定制组合
*临床研究热点:TP53(APR246、ZAD1775)、MAP2K1 (AZD6244)、BIM (TKI 耐药)
**PDL1为NCCN等权威指南推荐肺癌检测项目
肿瘤项目采样要求
样本类型 | 采集要求 | 保存及运输 | 注意事项 | |
组织 | 手术/穿刺组织 | 手术、穿刺30min内; 手术新鲜组织,黄豆大小; 穿刺组织长度大于1cm,2~3条 | 组织保存液,4°C保存,运输时放入泡沫盒内,冰上运输 | 务必使组织浸没在保存液中 |
石蜡切片 | 厚度:5~10μm; 表面积:大于1cm2 数量:手术组织10-15片,穿刺组织 15-20 片 | 2年内室温运输保存 | 最好提供一张HE染色切片 | |
石蜡包埋组织 | 体积:大于1.5cm3 | 室温运输保存 | 最好提供一张HE染色切片 | |
细胞 | 胸腹水 | 50mL置于离心管离心, 弃上清,得到细胞沉淀 EDTA灭菌引流袋, 采集胸腹水50mL以上 | 3天内送达实验室,运输时放在泡沫盒内,加冰袋 | 理想要求: 需得黄豆大小的沉淀; 医院有条件最好做成切片确认含有足够的肿瘤细胞 |
血液 | 外周血 | EDTA抗凝血(紫色头)2mL | 一周内送达实验室,运输时放入泡沫盒内,冰上运输 | 运输中溶血可能会对检测结果有影响 |
血液ctDNA | cfDNA采血管全血10mL,缓慢颠倒混匀10次 | 6天内送达实验室15-25℃常温运输; >25℃运输时需放冰袋,<15℃运输时需放保温盒内 | 冰袋不可与管子直接接触 |
送样流程
送检及送样服务
工作人员上门取件
最快5-7个自然日完成样品检测
数据审核准确无误
送递检测报告提供专业咨询及解答